Poniżej prezentujemy substancje ścierne do zastosowania w peelingach mechanicznych:
| NAZWA HANDLOWA | SUBSTANCJA ŚCIERNA | ROZMIAR CZĄSTEK W MIKRONACH |
| TABASHIREX | PĘDY BAMBUSA | <500 |
| TABASHIREX G | PĘDY BAMBUSA | 100-250 |
| LUFFA POWDER | OWOCE LUFFY | <600 |
| RICE POWDER | RYŻ | 250-500 |
| BLUE or WHITE POPPY seed | NASIONA MAKU | 710-1000 |
| RASPBERRY achenes | NASIONA MALIN | 500-2000 |
| STRAWBERRY achenes | NASIONA TRUSKAWEK | 500-1000 |
| VINE PEACH kernel POWDER | PESTKI BRZOSKWIŃ | 350-500 |
| APRICOT kernel POWDER | PESTKI MORELI | 300-500 |
| OLIVE kernel POWDER | PESTKI OLIWEK | 200-300 |
| GRAPE seed POWDER | PESTKI WINOGRON | <500, 500-1000 |
| COCONUT shell POWDER | ŁUPINY ORZECHÓW KOKOSOWYCH | 300-400 |
| HAZEL shell POWDER | ŁUPINY ORZECHÓW LASKOWYCH | 400-500 |
| SAND POWDER | PIASEK | 100-250 |
| SALT | SÓL MORSKA | 250-500, 500-1000 |
| HIMALAYAN PINK SALT | SÓL HIMALAJSKA | 250-500, 500-750 |
| LAVA POWDER II - PUMICE STONE | PIASEK WULKANICZNY | 100-350 |
| MOTHER OF PEARL POWDER | MASA PERŁOWA | 100-500 |
| GOLDEN or BROWN SUGAR | CUKIER | 250-500, 500-1000 |
| JOJOBA BEADS | ESTRY JOJOBY | 850-1180, 425-850, 250-600, 250-425, 150-250 |
Oprócz wyżej wymienionych surowców posiadamy w swojej ofercie również substancje do peelingu enzymatycznego. Są to:
| PROTEAZA |
| PAPAINA |